توکي نمبر | ابعاد | ارزول شوی فیلیور بار (KN) | وزن (کیلو ګرامه) | ||||
| C | D | E | L | M |
|
|
U-1240 | 40 | 12 | 45 | 80 | 12 | 35 | 0.39 |
U-1440 | 40 | 14 | 60 | 90 | 14 | 35 | 0.42 |
U-1470 | 70 | 14 | 70 | ۱۲۰ | 14 | 40 | 0.46 |
U-1670 | 70 | 16 | 70 | ۱۴۰ | 16 | 50 | 0.8 |
U-1870 | 70 | 18 | 80 | ۱۰۵ | 18 | 60 | 0.86 |
U-1880 | 80 | 18 | 60 | ۱۰۵ | 18 | 60 | 0.88 |
U-1890 | 90 | 18 | 60 | ۱۱۰ | 18 | 60 | 0.9 |
U-2070 | 70 | 20 | 90 | ۱۱۵ | 20 | 70 | 1.2 |
U-2080 | 80 | 20 | 70 | ۱۱۵ | 20 | 70 | 1.7 |
U-2090 | 90 | 20 | 90 | ۱۲۰ | 20 | 70 | 1.28 |
U-2280 | 80 | 22 | 90 | ۱۳۰ | 22 | 100 | 1.3 |
U-2290 | 90 | 22 | 100 | ۱۴۰ | 22 | 100 | 1.34 |
موږ د غوره کیفیت محصولاتو ته وقف کوو ، صادق او باوري مقررات ، رقابتي نرخ ، د پیرودونکو رضایت تضمین کولو لپاره د هر تولید مرحلو سخت کیفیت ازموینې ، په ټوله نړۍ کې د ښه تصدۍ عکس رامینځته کولو لپاره ، موږ به "کیفیت ته غاړه کیږدو. زموږ ژوند دی، صادق او د باور وړ زموږ اساس دی، رقابتي نرخ زموږ ګټه ده "د تصدۍ لارښوونو په توګه.