بلی نه | طول (mm) | د ناکامۍ بار (KN) | وزن (کیلو ګرامه) | ||||
| b | Φ | H | L1 | L |
|
|
QY-7 | 16 | 18 | 22 | 38 | 100 | 70 | 0.8 |
QY-16 | 18 | 26 | 35 | 55 | ۱۸۰ | ۱۶۰ | 2.6 |
QY-21 | 26 | 30 | 45 | 75 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | 4.7 |
QY-30 | 32 | 39 | 57 | 95 | ۲۴۰ | ۳۰۰ | 7.3 |
QY-50 | 38 | 45 | 70 | 100 | 260 | ۵۰۰ | 15.4 |
QY-60 | 42 | 51 | 80 | ۱۱۴ | 260 | ۶۰۰ | 16 |
QY-5026 | 38 | 45 | 75 | ۱۲۰ | 260 | ۵۰۰ | 13 |
QY-5036 | 38 | 45 | 70 | ۱۲۰ | ۳۶۰ | ۵۰۰ | 13.4 |
PQ-07100 | 16 | 18 | 22 | 38 | 100 | 70 | 0.8 |
PQ-10120 | 16 | 20 | 25 | 42 | ۱۲۰ | 100 | ۱.۱ |
PQ-12150 | 16 | 24 | 30 | 52 | ۱۵۰ | ۱۲۰ | 1.9 |
PQ-16180 | 18 | 26 | 35 | 55 | ۱۸۰ | ۱۶۰ | 2.6 |
PQ-21200 | 20 | 26 | 45 | 75 | ۲۰۰ | ۲۱۰ | 3.6 |
PQ-25220 | 24 | 30 | 50 | 85 | ۲۲۰ | 250 | 6.2 |
PQ-32240 | 28 | 33 | 57 | 95 | ۲۴۰ | ۳۲۰ | 7.3 |
PQ-42260 | 32 | 39 | 70 | 100 | 260 | 420 | 9.6 |
PQ-55260 | 32 | 39 | 80 | ۱۱۴ | 260 | ۵۵۰ | 9.6 |
PQ-64260 | 36 | 45 | 80 | ۱۱۴ | 260 | ۶۴۰ | 12.6 |
PQ-84260 | 36 | 51 | 90 | ۱۲۰ | 260 | ۸۴۰ | 14.5 |
PQ-110320 | 40 | 55 | ۱۲۰ | 100 | ۳۲۰ | ۱۱۰۰ | 22.5 |
PQ-128340 | 44 | 59 | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۳۴۰ | ۱۲۸۰ | 29 |
موږ د غوره کیفیت محصولاتو ته وقف کوو ، صادق او باوري مقررات ، رقابتي نرخ ، د پیرودونکو رضایت تضمین کولو لپاره د هر تولید مرحلو سخت کیفیت ازموینې ، په ټوله نړۍ کې د ښه تصدۍ عکس رامینځته کولو لپاره ، موږ به "کیفیت ته غاړه کیږدو. زموږ ژوند دی، صادق او د باور وړ زموږ اساس دی، رقابتي نرخ زموږ ګټه ده "د تصدۍ لارښوونو په توګه.